| BREAM-NOR klasse og score | Breeam Nor Oustanding 109 poeng av 134 |
|---|---|
| Kjernefaktor for innovativ og miljøeffektiv design | Klimagass reduksjon 42 %, Massivtre i konstruksjon. Breeam Nor Oustanding |
| Brutto gulvareal | 18 000 m² fordelt på 4 etasjer |
| Tomtestørrelse | 17,4 mål |
| Areal allment tilgjengelig | ca. 1.000m² innvendige arealer + hele arealet er til offentlig bruk |
| Beregnet strømforbruk | Netto energi 51 kWh/m² |
| Vannforbruk | 24 liter/person/dag |
| Beregnet bruk av fossil energi | 0 kWh/m² |
| Beregnet produksjon av fornybar energi | 53/kWh/m² |
| Område for lagring | Avfallsrom 60 m² Matavfall 10 m² Spesialavfall 10 m² Varemottak 60 m² |
| Tiltak i byggefasen for å redusere miljøbelastningen, i form av innovativ byggeledelse | Krav til ITB, systematisk ferdigstillelse og prøvedrift. Egen BIM- og Breeam koordinator |
| Miljøtiltak | Klima og miljø |
Publisert: 26.11.2018 Oppdatert: 16.04.2021 kl.09:47