Når alle stemmer er talt opp, viser valgresulatet for Vestfold fylkeskommune følgende resultater:
| Parti | Oppslutning (%) | Mandater | 
| Høyre | 31,6 | 13 | 
| Arbeiderpartiet | 22,9 | 10 | 
| Fremskrittspartiet | 13,0 | 5 | 
| Sosialistisk Venstreparti | 5,4 | 2 | 
| Industri- og Næringspartiet | 4,8 | 2 | 
| Senterpartiet | 4,2 | 2 | 
| Miljøpartiet De grønne | 4,1 | 2 | 
| Rødt | 3,7 | 2 | 
| Venstre | 3,6 | 2 | 
| Kristelig Folkeparti | 3,6 | 1 | 
| Norgesdemokratene | 1,0 | 0 | 
| Konservativt | 0,6 | 0 | 
| Folkestyretlisten | 0,4 | 0 | 
| Partiet Sentrum | 0,4 | 0 | 
| Liberalistene | 0,3 | 0 | 
| Folkets Parti | 0,3 | 0 | 
Kilde: valgresultat.no