|
KS har i hvert fylke et fylkesstyre som består av 7 til 15 medlemmer med varamedlemmer. Fylkesstyret blir valgt for en periode på fire år av KS’ fylkesmøte, som består av utsendinger fra kommunene i fylket og fylkeskommunen. |
|
|
For valgperioden 2023 – 2027 er følgende representanter valgt inn fra Vestfold fylkeskommune: |
|
|
Medlem |
Personlig vara |
| Anne Strømøy (H) | 1. Johanne Kirsebom (H) 2. Mats Flåtten (H) |
| Jan Birger Løken (H) | 1. Pål Ese (H) 2. Stian Hauenschild (H) |
| Lasse Berntzen (H) | Mari Pran (H) |
| Ellen Eriksen (FRP) | Ola Buvik Skedsmo (FRP) |
| Knut Anvik (FRP) | Anne Grethe Hauan (FRP) |
| Suzy Haugen (V) | Dag N. Kristoffersen (V) |
| Bror-Lennart Mentzoni (KRF) | Benedicthe Lyngås (KRF) |
| Arild Theimann (AP) | 1. Ada Lassen Urdahl(AP) 2. Lisa Agathe Winther (SV) |
| Mette Kalve (AP) | Ada Lassen-Urdahl (AP) |
| Lisa A. Winter (SV) | Per-Asbjørn Andvik (SP) |
| Elisabeth Irgens Hokstad (SP) | Rune Høiseth (AP) |
| Harald Moskvil (MDG) | Anne Line Nilsson (MDG) |
| Andre Heggheim (Rødt) | Liselotte Aune Lee (AP) |
|
Ansvarlig sektor: Økonomi |
|
Publisert: 08.01.2018 Oppdatert: 07.10.2024 kl.12:32