Fargepalett
Vann

CMYK 100 – 16 – 33 – 55 / RGB 0 – 82 – 96 / HEX 005260 / PMS 3165
...
Logofarger
Svart
bildestripe kommer, Lene fikser
CMYK 0 – 0 – 0 – 100 / RGB 0 – 0 – 0 / HEX 000000 / PMS Process Black
Gul
bildestripe kommer, Lene fikser
CMYK 0 – 14 – 100 – 0 / RGB 255 – 205 – 0 / HEX FFCD00 / PMS 116
Signalfarger
![]()
Rød
CMYK 0 – 93 – 79 – 0 / RGB 228 – 0 – 23 / HEX E40017 / PMS 185
Gul
CMYK 0 – 14 – 100 – 0 / RGB 255 – 205 – 0 / HEX FFCD00 / PMS 116
Navigasjonsfarge
Vann

CMYK 100 – 16 – 33 – 55 / RGB 0 – 82 – 96 / HEX 005260 / PMS 3165
Fargenyanser
Nedenfor finner du RGB- og HEX-koder for 10 %-nyanser av alle fargene i paletten.
| Fargegjengivelse | Prosent | RGB-koder | HEX-koder |
| 10 % | 229–238–239 | #E5EEEF | |
| 20 % | 204–220–223 | #CCDCDF | |
| 30 % | #B2CBCF | ||
| 40 % | #99BABF | ||
| 50 % | #80A8AF | ||
| 60 % | #6697A0 | ||
| 70 % | #4C8690 | ||
| 80 % | #337580 | ||
| 90 % | #196370 | ||
| 100 % | 0–82–96 | #005260 |
| Fargegjengivelse | Prosent | RGB | HEX |
| 10 % | |||
| 20 % | |||
| 30 % | |||
| 40 % | |||
| 50 % | |||
| 60 % | |||
| 70 % | |||
| 80 % | |||
| 90 % | |||
| 100 % |
Fjord
| Fargegjengivelse | Prosent | RGB | HEX |
| 10 % | |||
| 20 % | |||
| 30 % | |||
| 40 % | |||
| 50 % | |||
| 60 % | |||
| 70 % | |||
| 80 % | |||
| 90 % | |||
| 100 % |
Himmel
| Fargegjengivelse | Prosent | RGB | HEX |
| 10 % | |||
| 20 % | |||
| 30 % | |||
| 40 % | |||
| 50 % | |||
| 60 % | |||
| 70 % | |||
| 80 % | |||
| 90 % | |||
| 100 % |
Gress
| Fargegjengivelse | Prosent | RGB | HEX |
| 10 % | |||
| 20 % | |||
| 30 % | |||
| 40 % | |||
| 50 % | |||
| 60 % | |||
| 70 % | |||
| 80 % | |||
| 90 % | |||
| 100 % |
Gran
| Fargegjengivelse | Prosent | RGB | HEX |
| 10 % | |||
| 20 % | |||
| 30 % | |||
| 40 % | |||
| 50 % | |||
| 60 % | |||
| 70 % | |||
| 80 % | |||
| 90 % | |||
| 100 % |
Korn
| Fargegjengivelse | Prosent | RGB | HEX |
| 10 % | |||
| 20 % | |||
| 30 % | |||
| 40 % | |||
| 50 % | |||
| 60 % | |||
| 70 % | |||
| 80 % | |||
| 90 % | |||
| 100 % |
Stein
| Fargegjengivelse | Prosent | RGB | HEX |
| 10 % | |||
| 20 % | |||
| 30 % | |||
| 40 % | |||
| 50 % | |||
| 60 % | |||
| 70 % | |||
| 80 % | |||
| 90 % | |||
| 100 % |
Berg
| Fargegjengivelse | Prosent | RGB | HEX |
| 10 % | |||
| 20 % | |||
| 30 % | |||
| 40 % | |||
| 50 % | |||
| 60 % | |||
| 70 % | |||
| 80 % | |||
| 90 % | |||
| 100 % |
Strand
| Fargegjengivelse | Prosent | RGB | HEX |
| 10 % | |||
| 20 % | |||
| 30 % | |||
| 40 % | |||
| 50 % | |||
| 60 % | |||
| 70 % | |||
| 80 % | |||
| 90 % | |||
| 100 % |
Siv
| Fargegjengivelse | Prosent | RGB | HEX |
| 10 % | |||
| 20 % | |||
| 30 % | |||
| 40 % | |||
| 50 % | |||
| 60 % | |||
| 70 % | |||
| 80 % | |||
| 90 % | |||
| 100 % |
Bark
| Fargegjengivelse | Prosent | RGB | HEX |
| 10 % | |||
| 20 % | |||
| 30 % | |||
| 40 % | |||
| 50 % | |||
| 60 % | |||
| 70 % | |||
| 80 % | |||
| 90 % | |||
| 100 % |
Nype
| Fargegjengivelse | Prosent | RGB | HEX |
| 10 % | |||
| 20 % | |||
| 30 % | |||
| 40 % | |||
| 50 % | |||
| 60 % | |||
| 70 % | |||
| 80 % | |||
| 90 % | |||
| 100 % | 183 – 23 – 61 | #B7173D |
Plomme
| Fargegjengivelse | Prosent | RGB | HEX |
| 10 % | |||
| 20 % | |||
| 30 % | |||
| 40 % | |||
| 50 % | |||
| 60 % | |||
| 70 % | |||
| 80 % | |||
| 90 % | |||
| 100 % | 90 – 46 – 97 | #5A2E61 |
Last ned fargepaletter
Last ned fargepaletter for RGB-, CMYK- og Pantone-farger
- Fargepalett – RGB – Adobe Swatch Exchange file (.ase)
- Fargepalett – CMYK – Adobe Swatch Exchange file (.ase)
- Fargepalett – PANTONE – Adobe Swatch Exchange file (.ase)
- Fargeplansje CMYK (.pdf)
- Fargeplansje RGB–HEX (.pdf)
- Fargeplansje RGB–HEX 0–100 prosent (.pdf)
- Fargeplansje PANTONE (.pdf)
- Fageplansje fargeklanger (.pdf)