Oversikt over skoleruta for inneværende og kommende år.
Skoleruta
2023/2024
Sum | Skoledager for elever | 190 |
Måned | Merknad | Skoledager |
---|---|---|
August | Skolestart mandag 21. august | 9 |
September | 21 | |
Oktober | Høstferie uke 41 (f.o.m. mandag 9. oktober t.o.m. fredag 13. oktober) | 17 |
November | 22 | |
Desember | Siste skoledag før jul torsdag 21. desember | 15 |
Januar | Første skoledag etter nyttår torsdag 4. januar | 20 |
Februar | Vinterferie uke 8 (f.o.m. mandag 19. februar t.o.m. fredag 23. februar) | 16 |
Mars | Påskeferie f.o.m. mandag 25. mars t.o.m. mandag 1. april | 16 |
April | Fri 2. påskedag 1. april | 21 |
Mai | Offentlig fridag onsdag 1. mai Offentlig fridag Kristi himmelfartsdag, torsdag 9. mai Fri 10. mai Offentlig fridag fredag 17. mai Offentlig fridag 2. pinsedag 20. mai |
18 |
Juni |
Siste skoledag fredag 21. juni | 15 |
2024/2025
Sum | Skoledager for elever | 190 |
Måned | Merknad | Skoledager |
---|---|---|
August | Skolestart mandag 19. august | 10 |
September | 21 | |
Oktober | Høstferie uke 41 (f.o.m. mandag 7. oktober t.o.m. fredag 11. oktober) | 18 |
November | 21 | |
Desember | Siste skoledag før jul fredag 20. desember | 15 |
Januar | Første skoledag etter nyttår mandag 6. januar | 20 |
Februar | Vinterferie uke 8 (f.o.m. mandag 17. februar t.o.m. fredag 21. februar) | 15 |
Mars | 21 | |
April | Påskeferie f.o.m. mandag 14. april t.o.m. mandag 21. april | 16 |
Mai |
Offentlig fridag torsdag 1. mai |
|
Juni |
Offentlig fridag 2. pinsedag 9. juni |
|