Resultatet fra skolevalget ved Sandefjord videregående skole viser at Arbeiderpartiet, Høyre og Venstre fikk flest stemmer.
Skolevalg 2019 |
||
Valgstatistikk | ||
Kategori | Verdi | |
Antall elever ved skolen | 1996 | |
Antall avgitte stemmer | 1610 | |
Deltakerprosent | 80,70 % | |
Antall godkjente stemmer | 1525 | |
Totalt forkastede stemmer: blanke + ugyldige | 85 | |
Antall blanke stemmer | 83 | |
Antall ugyldige stemmer - ikke blanke | 2 | |
Partistemmer | ||
Parti | Stemmer | Prosent |
Rødt | 39 | 2,6 % |
Sosialistisk Venstreparti | 103 | 6,8 % |
Arbeiderpartiet | 502 | 32,9 % |
Senterpartiet | 72 | 4,7 % |
Miljøpartiet De Grønne | 140 | 9,2 % |
Kristelig Folkeparti | 22 | 1,4 % |
Venstre | 203 | 13,3 % |
Høyre | 311 | 20,4 % |
Fremskrittspartiet | 107 | 7,0 % |
Kystpartiet | 5 | 0,3 % |
Demokratene i Norge | 0 | 0,0 % |
Partiet De Kristne | 7 | 0,5 % |
Liberalistene | 10 | 0,7 % |
Helsepartiet | 2 | 0,1 % |
Folkeaksjonen Nei til mer bompenger |
2 |
0,1 % |
Skolevalgresultater
Norsk senter for forskningsdata viser tidligere års skolevalgresultater